Available Properties
| ID | CITY | BEDROOMS | TYPE | PRICE |
| Pre3020 | Tigard, OR 97224 | 4 Bed | House | 2400.00 |
| Huy2980 | Portland, OR 97236 | 4 Bed | House | 2300.00 |
| Par2270N | Portland, OR 97229 | 4 Bed | House | 2250.00 |
| det5125m | Lake Oswego, OR 97035 | 4 Bed | House | 2000.00 |
| wil5140m | Portland, OR 97236 | 4 Bed | House | 1900.00 |
| kun2420 | Hillsboro, OR 97124 | 4 Bed | House | 1495.00 |
| QUE2565 | Hillsboro, Or 97123 | 4 Bed | House | 1400.00 |
| WOI740N | Tigard, OR 97223 | 3 Bed | House | 1295.00 |
| wil5141m | Milwaukie, OR 97267 | 3 Bed | Townhouse | 1250.00 |
| wil5141m | Milwaukie, OR 97267 | 3 Bed | Townhouse | 1250.00 |
| bur5135m | Portland, OR 97217 | 3 Bed | House | 1200.00 |
| Gul188 | Beaverton, OR 97005 | 2 Bed | House | 1150.00 |
| wil5142m | Milwaukie, OR 97267 | 3 Bed | Townhouse | 1150.00 |
| wil5142m | Milwaukie, OR 97267 | 3 Bed | Townhouse | 1150.00 |
| PAN2300 | Beaverton, Or 97007 | 3 Bed | House | 1150.00 |
| BIA2505 | Hillsboro, OR 97124 | 3 Bed | Duplex | 850.00 |
| nori00 | Waldport, Or 97394 | 3 Bed | House | 0.00 |
| nori01 | West Linn, Or 97068 | 5 Bed | House | 0.00 |

